Els recessos que apareixen a continuació són organitzats per data, que trobareu en format “dia/mes”, primer els de dones i després els d'homes. Hi trobareu l'hora d'inici: duren entre una hora i mitja i dues hores. Per a més informació adreceu-vos a info.cat@opusdei.org.
El recés espiritual és un mitjà de formació que consisteix a dedicar un temps —una part del matí o de la tarda— per a aprofundir en la pròpia vida cristiana, fer examen i renovar el desig de buscar la santedat en les circumstàncies de cada dia.
Dones
Recessos dones estiu 2025 | ||||
Dia | Hora | Lloc | Població | |
03/07 | dj. | 10:00 h | Plaça Divina Pastora, 4 | Vic |
17:00 h | Plaça Divina Pastora, 4 | Vic | ||
07/07 | dl. | 17:00 h | Parròquia de Sant Josep Obrer | Ripoll |
08/07 | dm. | 10:30 h | C. Pobla de Claramunt, 5 | Igualada |
18:00 h | C. Pobla de Claramunt, 5 | Igualada | ||
09/07 | dc. | 19:00 h | Església de Sant Esteve | Andorra |
10/07 | dj. | 10:00 h | Església de Santa Maria del Fener | Andorra |
17:00 h | Parròquia de la Immaculada | Figueres | ||
17:00 h | Santa Maria de Palamós | Palamós | ||
15/07 | dm. | 10:00 h | Parròquia de Sant Francesc d'Assís | Tarragona |
10:30 h | Església de Santa Maria de Montalegre | Barcelona | ||
10:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona | ||
17:00 h | Clínica Salus | Banyoles | ||
19:45 h | Sagrat Cor | Girona | ||
16/07 | dc. | 10:00 h | Parròquia de Sant Joan | Reus |
10:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona | ||
17:00 h | Castelldaura, Can Soberano s/n | Premià | ||
17:30 h | Parròquia de Sant Josep | Manresa | ||
17:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona | ||
17/07 | dj. | 10:00 h | Sagrat Cor | Girona |
10:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona | ||
15:30 h | Les Alzines | Girona | ||
17:00 h | Parròquia de Sant Blai | Tortosa | ||
19:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona | ||
19:30 h | Parròquia de Sant Francesc d'Assís | Tarragona | ||
18/07 | dv. | 17:00 h | Parròquia de Sant Romà | Lloret |
20/07 | dg. | 10:15 h | Església de Santa Maria de Montalegre | Barcelona |
21/07 | dl. | 18:00 h | Parròquia de Sant Joan Baptista | Móra d'Ebre |
23/07 | dc. | 17:30 h | La Vinya de Camp Joliu, ctra. N-340, Km 1202 | L’Arboç |
26/07 | ds. | 10:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
04/08 | dl. | 17:00 h | Parròquia de Sant Josep Obrer | Ripoll |
06/08 | dc. | 10:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
17:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona | ||
17:00 h | Castelldaura, Can Soberano s/n | Premià | ||
07/08 | dj. | 10:00 h | Plaça Divina Pastora, 4 | Vic |
17:00 h | Plaça Divina Pastora, 4 | Vic | ||
12/08 | dm. | 10:00 h | Parròquia de Sant Francesc d'Assís | Tarragona |
10:30 h | C. Pobla de Claramunt, 5 | Igualada | ||
18:00 h | C. Pobla de Claramunt, 5 | Igualada | ||
13/08 | dc. | 10:00 h | Parròquia de Sant Joan | Reus |
17/08 | dg. | 10:15 h | Església de Santa Maria de Montalegre | Barcelona |
18/08 | dl. | 18:00 h | Parròquia de Sant Joan Baptista | Móra d'Ebre |
17:30 h | Església de Crist Salvador | Puigcerdà | ||
19/08 | dm. | 10:30 h | Esglesía de Santa Maria de Montalegre | Barcelona |
19:45 h | Sagrat Cor | Girona | ||
17:00 h | Clínica Salus | Banyoles | ||
10:30 h | Església de Crist Salvador | Puigcerdà | ||
20/08 | dc. | 17:30 h | La Vinya de Camp Joliu, ctra. N-340, Km 1202 | L’Arboç |
17:30 h | Parròquia de Sant Josep | Manresa | ||
17:00 h | Parròquia de Castellterçol | Castellterçol | ||
16:45 h | Capella de Guadalupe | Torreciudad | ||
21/08 | dj. | 19:30 h | Parròquia de Sant Francesc d'Assís | Tarragona |
17:00 h | Parròquia de Sant Blai | Tortosa | ||
10:00 h | Sagrat Cor | Girona | ||
17:00 h | Parròquia de la Immaculada | Figueres | ||
17:00 h | Santa Maria de Palamós | Palamós | ||
17:00 h | Església de Betren | Val d'Aran | ||
10:45 h | Capella de Guadalupe | Torreciudad | ||
17:00 h | Església de Benasque | Benasque | ||
22/08 | dv. | 17:00 h | Parròquia de Sant Romà | Lloret |
27/08 | dc. | 19:00 h | Església de Sant Esteve | Andorra |
28/08 | dj. | 10:00 h | Santa Maria del Fener | Andorra |
10:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona | ||
19:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
► Descarregar recessos per dones en format JPG
Homes
Dia | Hora | Lloc | Població | |
03/07 | dj. | 10:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
14:15 h | Església Santa Maria de Montalegre | Barcelona | ||
08/07 | dm. | 14:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
19:30 h | Església Santa Maria de Montalegre | Barcelona | ||
10/07 | dj. | 19:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
19:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona | ||
14/07 | dl. | 19:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
15/07 | dm. | 19:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
21/07 | dl. | 19:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
28/07 | dl. | 10:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |
31/07 | dj. | 19:30 h | Oratori Col·legi La Farga | Mirasol |
02/08 | ds. | 19:30 h | Oratorio del centro | Sant Cugat del Vallès |
05/08 | dm. | 19:30 h | Col·legi Xaloc | L'Hospitalet del Llobregat |
07/08 | dj. | 19:00 h | Església parroquial | Betrén (Vall D'Aran) |
19:15 h | Club El Far | Mataró | ||
19:45 h | Església de Sant Joan Baptiste | Mora d'Ebre | ||
11/08 | dl. | 18:30 h | Església de Sant Josep | Ripoll |
12/08 | dm. | 19:30 h | Església Santa Maria de Montalegre | Barcelona |
20:00 h | Església de Sant Francesc | Tarragona | ||
20:15 h | Capella de Guadalupe | Torreciudad | ||
13/08 | dc. | 12:00 h | Club Obenc | Badalona |
19:30 h | Església de Sant Joan | Reus | ||
14/08 | dj. | 11:30 h | Església d'Anciles | Benasque |
19:00 h | Club Montagut | Vic | ||
19:30 h | Església de Sant Blai | Tortosa | ||
18/08 | dl. | 11:00 h | Església de Crist Salvador | Puigcerdà |
19:00 h | Club Antara (junt a Camp Joliu) | L'Arboç del Penedés | ||
19/08 | dm. | 18:00 h | Església de Sant Llàtzer | Terrassa |
18:15 h | Col·legi Bell-lloc | Girona | ||
20/08 | dc. | 18:45 h | Club Valldaura | Igualada |
19:45 h | Club Raier | Lleida | ||
21/08 | dj. | 19:30 h | Col·legi Bell-lloc | Girona |
20:00 h | Parròquia de Sant Martí | Lleida | ||
25/08 | dl. | 19:30 h | Oratori de Santa Maria de Bonaigua | Barcelona |